一、商家简介
uuuvps( https://uuuvps.com/ )三优云,由香港三优网络有限公司运营,成立于2017年,主要经营香港、日本东京、美国圣何塞的VPS业务。香港节点,电信CN2,移动联通直连 ;日本节点,去程163回程CN2;美国节点, 电信CN2,移动联通直连。商家VPS基于KVM虚拟机技术,拒绝超售,全中文控制面板,全场均支持三日无条件退款,不承诺使用原生IP,可能是广播IP,支持Windows2016和windows2018系统。
二、优惠信息
1、三优云周年庆,全场85折, 折扣码:3U85OFF
,买半年只需付5个月,加赠送3M,买一年付9个月,加赠送5M 。
2、年付优惠, https://uuuvps.com/activity
三、产品介绍
1、香港节点年付优惠,购买链接: https://uuuvps.com/activity
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量/IP | 年付价格 |
1核 | 1G | 20G SSD | 2M/不限流量/1个 | 239元 |
2核 | 2G | 30G SSD | 3M/不限流量/1个 | 428元 |
4核 | 4G | 50G SSD | 5M/不限流量/1个 | 808元 |
2、美国节点年付优惠,购买链接: https://uuuvps.com/activity
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量/IP | 年付价格 |
2核 | 1G | 20G SSD | 200M/800G/1个 | 321元 |
3核 | 2G | 80G SSD | 200M/1200G/1个 | 502元 |
4核 | 4G | 160G SSD | 200M/1600G/1个 | 792元 |
3、香港节点,月付VPS,享85折,购买链接: https://uuuvps.com/hkcn2
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量/IP | 原价 |
1核 | 1G | 30G SSD | 4M峰值带宽/不限流量/1个 | 71元/月 |
2核 | 2G | 40G SSD | 5M峰值带宽/不限流量/1个 | 112元/月 |
4核 | 4G | 60G SSD | 6M峰值带宽/不限流量/1个 | 184元/月 |
8核 | 8G | 100G SSD | 7M峰值带宽/不限流量/1个 | 318元/月 |
4、东京节点,月付VPS,享85折,购买链接: https://uuuvps.com/tokyo
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量/IP | 原价 |
2核 | 2G | 40G SSD | 50M峰值带宽/800G/1个 | 78元/月 |
3核 | 4G | 60G SSD | 50M峰值带宽/1200G/1个 | 125元/月 |
4核 | 6G | 80G SSD | 50M峰值带宽/1800G/1个 | 186元/月 |
6核 | 8G | 100G SSD | 50M峰值带宽/3000G/1个 | 292元/月 |
5、圣何塞节点,月付VPS,享85折,购买链接: https://uuuvps.com/SanJose
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量/IP | 原价 |
2核 | 1G | 20G SSD | 200M峰值带宽/800G/1个 | 58元/月 |
3核 | 2G | 40G SSD | 200M峰值带宽/1200G/1个 | 91元/月 |
4核 | 4G | 60G SSD | 200M峰值带宽/1800G/1个 | 143元/月 |
6核 | 8G | 80G SSD | 200M峰值带宽/3000G/1个 | 247元/月 |
四、网络测试
1、香港节点,测试IP可联系客服获取,商家不公开测试IP,带宽较小,以防压测。
2、东京节点,测试IP: 27.124.39.3
2、圣荷西节点,测试IP: 45.205.1.108
五、总结
商家主打优化线路,从测试来看,线路确实还可以,价格稍贵,对于日本地区的VPS来说,这个线路还是对得起这个价格。有兴趣的朋友不妨试试。