一、商家简介
Digitalocean( https://www.digitalocean.com/ )成立于2012年,美国VPS服务器主机商, 总部位于纽约, 大型公有云服务商,类似于国内的阿里云、腾讯云、UCLOUD、青云、小鸟云,国外的vultr等,在全球印度、美国、英国、加拿大、荷兰、德国6个国家共13个地区有数据中心,但主要是在美国,分别在美国纽约(3个机房)、荷兰(2个机房)、美国旧金山 (3个)、英国伦敦、印度班加罗尔、加拿大多伦多、新加坡、德国富兰克林 。商家前后获得几十亿美元的风险投资,VPS全部采用KVM架构,全SSD存储,G口带宽,最低只需要5美元。支持贝宝、信用卡支付,但新注册用户必须先充5美元。
二、优惠活动
三、产品推介
1、基础款
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量/IP | 价格 | 购买 |
1vCPU | 1GB | 25GB SSD | G口/1T/1个 | $5/月 $0.007/小时 | 购买 |
1vCPU | 2GB | 50GB SSD | G口/2T/1个 | $ 10/月 $0.015/小时 | 购买 |
2vCPU | 2GB | 60GB SSD | G口/3T/1个 | $15 /月 $0.022/小时 | 购买 |
2vCPU | 4GB | 80GB SSD | G口/4T/1个 | $20 /月 $0.030/小时 | 购买 |
4vCPU | 8GB | 160GB SSD | G口/5T/1个 | $40 /月 $0.060 /小时 | 购买 |
8vCPU | 16GB | 320GB SSD | G口/6T/1个 | $80 /月 $0.119 /小时 | 购买 |
2、强劲型
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量/IP | 价格/小时 | 价格/月 | 购买 |
2vCPU | 8GB | 25GB SSD | G口/4TB/1个 | 0.089 | $60 | 购买 |
4vCPUs | 16GB | 50GB SSD | G口/5TB/1个 | $0.179 | $120 | 购买 |
8vCPUs | 32GB | 100GB SSD | G口/6TB/1个 | $0.357 | $240 | 购买 |
16vCPUs | 64GB | 200GB SSD | G口/7TB/1个 | $0.714 | $480 | 购买 |
32vCPUs | 128GB | 400GB SSD | G口/8TB/1个 | $1.429 | $960 | 购买 |
40vCPUs | 160GB | 500GB SSD | G口/9TB/1个 | $1.786 | $1,200 | 购买 |
3、CPU优化型
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量/IP | 价格/小时 | 价格/月 | 购买 |
2vCPUs | 4GB | 25GB | G口/4TB/1个 | $0.060 | $40 | 购买 |
2vCPUs | 4GB | 50GB | G口/4TB/1个 | $0.074 | $45 | 购买 |
4vCPUs | 8GB | 50GB | G口/5TB/1个 | $0.119 | $80 | 购买 |
4vCPUs | 8GB | 100GB | G口/5TB/1个 | $0.134 | $90 | 购买 |
8vCPUs | 16GB | 100GB | G口/6TB/1个 | $0.238 | $160 | 购买 |
8vCPUs | 16GB | 200GB | G口/6TB/1个 | $0.268 | $180 | 购买 |
16vCPUs | 32GB | 200GB | G口/7TB/1个 | $0.476 | $320 | 购买 |
16vCPUs | 32GB | 400GB | G口/7TB/1个 | $0.536 | $360 | 购买 |
32vCPUs | 64GB | 400GB | G口/9TB/1个 | $0.952 | $640 | 购买 |
32vCPUs | 64GB | 800GB | G口/9TB/1个 | $1.071 | $720 | 购买 |
四、网络测试
官方测试地址: http://speedtest-nyc1.digitalocean.com/