一、商家简介
desivps,成立于2019年,主要运作荷兰、美国、印度的VPS和独立服务器业务。主要特点就是VPS特别便宜,特别是印度VPS,很少能找到这么便宜的,虽然流量不大。
二、产品介绍
1、印度VPS, 位于安得拉邦
CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽/IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G SSD | 300G/月 | 100M/1个 | $6/月 | 链接 |
1核 | 2G | 40G SSD | 600G/月 | 100M/2个 | $12/月 | 链接 |
2核 | 3G | 60G SSD | 900G/月 | 100M/3个 | $18/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80G SSD | 1500G/月 | 100M/4个 | $24/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽/IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 15G SSD | 300G/月 | 100M/1个 | $3/月 | 链接 |
1核 | 2G | 30G SSD | 600G/月 | 100M/1个 | $5/月 | 链接 |
2核 | 3G | 45G SSD | 900G/月 | 100M/2个 | $7.5/月 | 链接 |
2核 | 4G | 60G SSD | 1200G/月 | 100M/2个 | $10/月 | 链接 |
2核心 (Windows系统) | 4G | 60G SSD | 1000G/月 | 100M/2个 | 链接 |
2、荷兰VPS,100M带宽
CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽/IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G SSD | 2T/月 | 100M/1个 | $6/月 | 链接 |
1核 | 2G | 40G SSD | 4T/月 | 100M/2个 | $12/月 | 链接 |
2核 | 3G | 60G SSD | 6T/月 | 100M/3个 | $18/月 | 链接 |
2核 | 3G | 80G SSD | 8T/月 | 100M/4个 | $24/月 | 链接 |