一、商家简介
DediPath,是美国本土的一家运营商,成立于2017年,主要经营美国洛杉矶、纽约、拉斯维加斯、 弗罗里达、 亚特兰大、丹佛、西雅图 等城市的独立服务器和VPS业务 , 采用主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,支持支付宝和paypal。
七月以来,商家发布了7月促销活动优惠码,针对全场VPS、裸金属服务器、独立物理服务器,提供5折优惠码 ,VPS主机依据架构和硬件分为多个系列OpenVZ、KVM、SSD VPS、Ryzen NVMe等多个系列,最便宜的低至 1.75美元 ,提供免费DDoS防御 。
二、促销产品
5折优惠码: july4th5022 所有vps服务器和裸金属服务器50%优惠
1、Ryzen NVME KVM VPS, AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存、NVME硬盘,KVM虚拟化,可选美国西雅图、凤凰城机房,2G及以上内存可选Windows2012/2016操作系统,G口带宽,带1个IPV4地址。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G NVME | 2TB | $8.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 20G NVME | 3TB | $12.50美元/月 | 直达 |
2核 | 3G | 30G NVME | 4TB | $16.50美元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G NVME | 5TB | $20.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 50G NVME | 6TB | $24.50美元/月 | 直达 |
3核 | 6G | 60G NVME | 7TB | $28.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 70G NVME | 8TB | $32.50美元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G NVME | 9TB | $36.50美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 100G NVME | 17TB | $67.50美元/月 | 直达 |
2、RYZEN NVME OPENVZ VPS, 美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选,不支持Windows系统,G口带宽,带一个IPV4地址。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G SSD | 1TB | $44.00美元/年 | 直达 |
2核 | 1G | 30G SSD | 2TB | $5.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 60G SSD | 3TB | $8.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 90G SSD | 4TB | $11.50美元/月 | 直达 |
3核 | 2G | 120G SSD | 5TB | $14.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 150G SSD | 6TB | $17.50美元/月 | 直达 |
4核 | 6G | 180G SSD | 7TB | $20.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 210G SSD | 8TB | $23.50美元/月 | 直达 |
6核 | 8G | 240G SSD | 9TB | $26.50美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 300G SSD | 17TB | $50.50美元/月 | 直达 |
3、KVM SSD VPS, 美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选,支持Windows系统2012、2016、2019, G口带宽,带一个IPV4地址。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G SSD | 2TB | $6.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 20G SSD | 3TB | $10.50美元/月 | 直达 |
2核 | 3G | 30G SSD | 4TB | $14.50美元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G SSD | 5TB | $18.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 50G SSD | 6TB | $22.50美元/月 | 直达 |
3核 | 6G | 60G SSD | 7TB | $26.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 70G SSD | 8TB | $30.50美元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G SSD | 9TB | $34.505美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 100G SSD | 17TB | $65.50美元/月 | 直达 |
4、 VDS裸金属服务器, 100%资源专用,免费5G DDOS防御,可选windows操作系统, G口带宽,带5个IPV4地址
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核E3-1270v2 | 4G | 110G SSD | 30TB | $28.00美元/月 | 直达 |
2核E3-1270v2 | 4G | 250G HDD | 30TB | $23.00美元/月 | 直达 |
4核E5-2630L | 4G | 250G HDD | 30TB | $29.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 8G | 500G HDD | 30TB | $49.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 8G | 240G SSD | 30TB | $53.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 16G | 1000G HDD | 30TB | $69.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 16G | 500G SSD | 30TB | $73.00美元/月 | 直达 |
三、 网络测试
- 194.180.179.242(洛杉矶)
- 74.217.183.180(圣何塞)
- 69.25.117.188(西雅图)
- 45.81.7.154(杰克逊维尔)
- 5.104.78.10(拉斯维加斯)
- 185.161.69.26(达拉斯)
- 91.132.1.132(新泽西)
- 172.81.40.35(丹佛)