一、商家简介
10gbiz,美国商家,已有10来年的运作历史,主要运作香港、日本、美国地区到美国的优化线路产品。支持支付宝支付,支持7天无理由退货
日前,商家推出了7月促销活动, 使用优惠码:【34BMS10GBIZ】首月可享受3.4折优惠,续费6.5折。 活动时间7月24日 – 7月31日止 。
二、优惠促销产品
1、硅谷中国优化 – 裸金属服务器, 带宽最高可升级至10G,流量不限。默认自带10G DDOS防御。 测试IP:142.4.106.153
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价 | 首月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $39.44 | 立即下单 | |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $51.34 | 立即下单 | |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $63.58 | 立即下单 | |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $71.40 | 立即下单 | |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $75.48 | 立即下单 | |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $75.48 | 立即下单 | |
双E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $87.38 | 立即下单 | |
双E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $95.54 | 立即下单 | |
双E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $111.25 | 立即下单 | |
双E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $119.34 | 立即下单 | |
双E5-2680v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $139.4 | 立即下单 | |
双E5-2698v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $159.46 | 立即下单 |
2、硅谷双向GIA – 裸金属服务器, 双向接入中国电信CN2 GIA,线路优质,大陆链接最快。 测试IP:104.233.144.9
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 原价 | 首月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $39.44 | 立即下单 | |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $51.34 | 立即下单 | |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $63.58 | 立即下单 | |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $71.40 | 立即下单 | |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $75.48 | 立即下单 | |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $75.48 | 立即下单 | |
双E5-2650 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $87.38 | 立即下单 | |
双E5-2680 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $95.54 | 立即下单 | |
双E5-2690 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $111.25 | 立即下单 | |
双E5-2697 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $119.34 | 立即下单 | |
双E5-2680v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $139.4 | 立即下单 | |
双E5-2698v4 | 32G | 1T SSD | 30M | 1 | $159.46 | 立即下单 |
3、新加坡 – 裸金属服务器, 主要接入中国联通、中国移动、中国电信CN2 GIA等线路,大陆连接快速、稳定。 新加坡中国优化测试IP:107.148.33.3 新加坡CN2 GIA优化测试IP:107.148.35.1
PU | 内存 | 硬盘 | IP | 原价 | 首月 | 中国优化带宽20M | CN2GIA优化带宽10M |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1 | $39.44 | 立即下单 | 立即下单 | |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 1 | $51.34 | 立即下单 | 立即下单 | |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1 | $63.58 | 立即下单 | 立即下单 | |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 1 | $71.40 | 立即下单 | 立即下单 | |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 1 | $75.48 | 立即下单 | 立即下单 | |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1 | $75.48 | 立即下单 | 立即下单 | |
双E5-2650 | 32G | 1T SSD | 1 | $87.38 | 立即下单 | 立即下单 | |
双E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1 | $95.54 | 立即下单 | 立即下单 | |
双E5-2690 | 32G | 1T SSD | 1 | $111.25 | 立即下单 | 立即下单 | |
双E5-2697 | 32G | 1T SSD | 1 | $119.34 | 立即下单 | 立即下单 | |
双E5-2680V4 | 32G | 1T SSD | 1 | $139.40 | 立即下单 | 立即下单 | |
双E5-2698V4 | 32G | 1T SSD | 1 | $159.46 | 立即下单 | 立即下单 |
4、日本 – 裸金属服务器, 主要接入中国联通、中国移动、中国电信CN2 GIA等线路,大陆连接快速、稳定。 日本中国优化测试IP:104.233.252.143
日本CN2 GIA优化测试IP:104.233.164.1
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 原价 | 首月 | CN2 GIA优化带宽10M | 中国优化带宽50M |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1 | $39.44 | 立即下单 | 立即下单 | |
E5-2650 | 32G | 1T SSD | 1 | $51.34 | 立即下单 | 立即下单 | |
E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1 | $63.58 | 立即下单 | 立即下单 | |
E5-2690 | 32G | 1T SSD | 1 | $71.40 | 立即下单 | 立即下单 | |
E5-2697 | 32G | 1T SSD | 1 | $75.48 | 立即下单 | 立即下单 | |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1 | $75.48 | 立即下单 | 立即下单 | |
双E5-2650 | 32G | 1T SSD | 1 | $87.38 | 立即下单 | 立即下单 | |
双E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1 | $95.54 | 立即下单 | 立即下单 | |
双E5-2690 | 32G | 1T SSD | 1 | $111.25 | 立即下单 | 立即下单 | |
双E5-2697 | 32G | 1T SSD | 1 | $119.34 | 立即下单 | 立即下单 |